MUSCLE FIT PROTEIN80 | |||
乳タンパクタンパク(乳タンパク)を主成分とし、ホエイプロティンを一部配合。運動時のエネルギー源として果糖、タンパク質の分解を抑えるグルタミンペプチドを配合している。ウイダーの売れセン商品。3kgの超特用が圧巻。バニラ。 | |||
美味さ | ★★★ | ||
水相性度 | ★★★ | ||
入手容易度 | ★★★★ | ||
含有率 | 76.6%(無水物換算値:80.6%) | ||
原料 | 乳タンパク、【ホエイ、卵白】 | ||
添加物 | グルタミンペプチド、食物線織維、レシチン、クエン酸鉄アンモニウム、ビタミン、ミネラル、果糖、香料 | ||
適応者 | 中〜上級 | ||
購入価格 | スタンダード[480g]:\2,550(3,000) | ||
徳用[1.2kg]:\4,250(5,000) | |||
超徳用[3.0kg]:\9,350(11,000) | |||
程よく甘く、飲み易い。超特用を購入すればとてもお得である。ゆっぺは日常飲むプロティンとして愛用していた。ただし、よくシャイカーで溶かさないと、すぐ沈殿するのが最大の欠点。主にスポーツショップで入手可能だが、超徳用は一部のスポーツショップに限られる。運動量が多いスポーツマンにお勧め。 |
MUSCLE FIT PROTEIN80オレンジヨーグルト | |||
MUSCLE FIT PROTEIN80の姉妹品。オレンジヨーグルト。 | |||
美味さ | ★★★☆ | ||
水相性度 | ★★★ | ||
入手容易度 | ★★★★ | ||
含有率 | 76.7%(無水物換算値:80.7%) | ||
原料 | 乳タンパク、【ホエイ、卵白】 | ||
添加物 | グルタミンペプチド、食物線織維、レシチン、クエン酸鉄アンモニウム、ビタミン、ミネラル、果糖、香料 | ||
適応者 | 中〜上級 | ||
購入価格 | スタンダード[480g]:\2,550(3,000) | ||
徳用[1.2kg]:\4,250(5,000) | |||
嬉しいことにバニラより沈殿量が少ない。オレンジヨーグルトの風味は、きつくないので飲みやすい。ただし、超徳用の設定がないのが非常に残念。主にスポーツショップで入手可能。 |
PROTEIN80 MEGA MUSCLE | |||
ホエイプロティンを一部配合し、運動時のエネルギー源として果糖、タンパク質の分解を抑えるグルタミンペプチドを配合している。バニラ。 | |||
美味さ | ★★★ | ||
水相性度 | ★★★ | ||
入手容易度 | ★★★ | ||
含有率 | 76.6%(無水物換算値:80.6%) | ||
原料 | 乳タンパク、【ホエイ、卵白】 | ||
添加物 | グルタミンペプチド、食物線織維、レシチン、クエン酸鉄アンモニウム、ビタミン、ミネラル、果糖、香料 | ||
適応者 | 中〜上級 | ||
購入価格 | スタンダード[410g]:\2,700(3,000) | ||
徳用:- | |||
この商品は味や成分から判断すると、MUSCLE FIT PROTEIN80の薬局ルート版と思っていい。ただし、スタンダードのみなのであまりお買い得感は高くない。MUSCLE FIT PROTEIN80の超徳用(3Kg)に興味がある人は、比較的入手容易なこの製品を試しに購入するのもよいだろう。 |
PROTEIN80 STRONG | |||
大豆タンパクを主成分としたプロティン。運動時のエネルギー源として果糖を配合した。バニラ。 | |||
美味さ | ★☆ | ||
水相性度 | ★☆ | ||
入手容易度 | ★★★★★ | ||
含有率 | 76.6%(無水物換算値:80.6%) | ||
原料 | 大豆、【乳タンパク、ホエイ、卵白】 | ||
添加物 | グルタミンペプチド、食物線織維、レシチン、クエン酸鉄アンモニウム、ビタミン、ミネラル、果糖、香料 | ||
適応者 | 初〜中級 | ||
購入価格 | スタンダード[390g]:\2,280(3,000) | ||
徳用[1Kg]:\4,280(5,000) | |||
最初は、MUSCLE FIT PROTEIN80の廉価版と思っていたが、タンパク質の主成分が乳タンパク(MUSCLE FIT PROTEIN80)と大豆タンパク(PROTEIN80 STRONG)と異なり全然違う商品だった。ただし、味付けや沈殿しやすいところは良く似ている。主に薬局で入手可能。ほぼどこの薬局でも取り扱ってるので入手は非常に容易。主に初心者向き。 |
WHEY PROTEIN | |||
ホエイプロティンを86%配合し、ホエイペプチド・タンパク質の分解を抑えるグルタミンペプチド、BCAAを強化した高級プロティン。プレーン。 | |||
美味さ | ★★☆ | ||
水相性度 | ★★☆ | ||
入手容易度 | ★★ | ||
含有率 | 80.8%(無水物換算値:86.0%) | ||
原料 | ホエイ | ||
添加物 | ホエイペプチド、グルタミンペプチド、BCAA、レシチン、クエン酸鉄アンモニウム、ビタミン、ミネラル、香料 | ||
適応者 | 上級 | ||
購入価格 | スタンダード[360g]:\3,600(4,000) | ||
徳用[840g]:\4,930(5,800) | |||
久しぶりに購入して飲んでみたがずいぶん味が変わったように感じる。はっきり言って前は飲みにかったが、今は大分改善されているように感じた。味はプレーンだが、アーモンドのような味がする。また最近薬局ルートでスタンダードが出まわっている。徳用は一部のスポーツショップでしか入手できなく、スタンダードは一部の薬局でしか入手できない。価格はスタンダードと徳用の価格差が少ないので徳用を勧める。味は悪くないし、グルタミンやBCAAを強化するなど上級者でも納得がいくプロティンだ。 |
WHEY PROTEIN ココア味 | |||
WPIホエイを100%使った人工甘味料ナシが売りの高級プロティン。味付けに果糖を使っている。ココア味。 | |||
美味さ | ★★★★ | ||
水相性度 | ★★★★ | ||
入手容易度 | ★★★★ | ||
含有率 | 66.5%(無水物換算値:70.0%) | ||
原料 | ホエイ | ||
添加物 | ホエイペプチド、果糖、ココアパウダー、乳化剤、ビタミン、ミネラル、香料 | ||
適応者 | 中〜上級 | ||
購入価格 | スタンダード[340g]:\2,700(3,000) | ||
徳用[700g]:\4,200(4,750) | |||
単なる上記ウイダー製ホエイのココアバージョンと思ったら間違い。成分を見ても分かるとおり、まったくの別ものだ。ホエイ+果糖の組み合わせは筆者好みだ。人工甘味料なしでここまで美味しいのは高く評価できる。美味しいホエイプロティンが欲しくて人工甘味料を避けるならイチオシの製品だ。ホエイ初心者でもこの味なら大丈夫。ウイダーなので入手も容易だ。現在は、パッケージのデザインが変更されている。バリエーションとしてストロベリーがあるようだ。 |
WHEY PROTEIN ストロベリー味 | |||
WPIホエイを100%使った人工甘味料ナシが売りの高級プロティン。味付けに果糖を使っている。ストロベリー味。 | |||
美味さ | ★★★☆ | ||
水相性度 | ★★★☆ | ||
入手容易度 | ★★★★ | ||
含有率 | 66.8%(無水物換算値:70.0%) | ||
原料 | ホエイ | ||
添加物 | 果糖、ストロベリー果汁パウダー、エリスリトール、香料、二酸化ケイ素、乳化剤(大豆由来)、グルタミン、ビタミン、ミネラル、着色料 | ||
適応者 | 中〜上級 | ||
購入価格 | スタンダード | ||
徳用[700g]:\4,200(4,750) | |||
ウイダー製ホエイのストロベリーバージョンと思って期待して購入した製品。味は海外製品とは対照的に非常に薄いので、海外製品に慣れた人には拍子抜けするかもしれないが、けっして飲みにくいものでもなく、自然な味付けだ。でももう少し味付けを工夫していたらもっとよかったのになぁ、と思わせるところもある。ストロベリー風味という感じだ。 |
SUPER PROTEIN 85 | |||
大豆タンパク質をメインにした純植物性プロティン。マイナーチェンジでグルタミンが配合された。果糖は配合されていない。プレーン。 | |||
美味さ | ☆ | ||
水相性度 | ★ | ||
入手容易度 | ★★★★☆ | ||
含有率 | 81.7%(無水物換算値:86.0%) | ||
原料 | 大豆 | ||
添加物 | グルタミンペプチド、食物線織維、メチオニン、クエン酸鉄アンモニウム、ビタミン、ミネラル、香料 | ||
適応者 | 植物性タンパク摂取者、減量中の人、上級 | ||
購入価格 | スタンダード[340g]:\1,980(2,500) | ||
徳用[740kg]:\3,900(4,250) | |||
モデルチェンジして、いくらか飲みやすくなったようだが、依然として現在ゆっぺが一番ニガテとしている製品。溶かしても粉っぽい。糖分は一切配合されていないので良く分かっている上級者や動物性タンパクを避けたい人、アレルギー体質の人向き。ならば水で飲んだほうがいいし、水のほうが飲みやすい。なぜか薬局でもよく見かける。初心者はお店で見かけても、見てみぬ振りをして通りすぎることをお勧めする。 |
JOINT CREATE | |||
関節や骨を強化できるコラーゲンを配合したユニークなプロティン。ホエイと乳タンパクを配合している。オレンジ。 | |||
美味さ | ★★★☆ | ||
水相性度 | ★★★★☆ | ||
入手容易度 | ★☆ | ||
含有率 | 50.6%(無水物換算値:53.2%) | ||
原料 | ホエイ、乳タンパク | ||
添加物 | コラーゲン、マルトデキストリン、天然ドロマイト、オレンジ果汁パウダー、クエン酸鉄アンモニウム、ビタミン、ミネラル、果糖 | ||
適応者 | 初級〜上級、故障中の人 | ||
購入価格 | スタンダード[390g]:\3,510(3,900) | ||
徳用:- | |||
関節などの怪我の回復に一役かうコラーゲン入りなので、右肩を故障したゆっぺにピッタリの製品。多少コストはかかり、入手が難しいが、それに見合う内容を持っている。オレンジ風味はとても美味しいもので、水相性度がとても良い。もしかすると牛乳で飲むより美味しいかもしれない。内容や価格を考慮すると中〜上級者のサブに向いているが、ウェイトトレーニングを始めたばかりの初心者も体作りの良きサプリメントとなろう。徳用が出ることを希望したい。 |
BODY DESIGN | |||
スポーツをする女性のためのプロティン。女性に不足しがちな鉄分、カルシウムを強化した。コーヒー。 | |||
美味さ | ★★★☆ | ||
水相性度 | ★★★ | ||
入手容易度 | ★★★ | ||
含有率 | 53.0%(無水物換算値:55.0%) | ||
原料 | 乳タンパク | ||
添加物 | 脱脂粉乳、デキストリン、カフェインレスコーヒーパウダー、香料、クエン酸鉄アンモニウム、ビタミン、ミネラル、果糖 | ||
適応者 | 女性、鉄分を多く摂取したい人 | ||
購入価格 | S[200g]:\880(950) | ||
スタンダード[380g]:\2,380 | |||
以前あったボディバランスの後継品のようだ。以外にも薄味で、これなら誰にでも飲めそう。ちょっと粉っぽいのが残念だが、初心者にも十分にいける。プロティン含有率は低めで、他の栄養分を強化したバランスタイプ。これなら朝食のドリンク代わりにも使えそう。スタンダードを買うより、Sを三つ買った方がお徳。一部の薬局でも入手可能。最近、缶のデザインがかわり、そっけないものになった。ちょっと残念。 |
BASIC PROTEINU for kids | |||
育ちざかりのスポーツマンためのプロティン。一食分で一日に必要な所要量の1/2のカルシウム、1/3のビタミンと鉄を補給できる。ココア。 | |||
美味さ | ★★★★ | ||
水相性度 | ★★★★☆ | ||
入手容易度 | ★★★ | ||
含有率 | 44.0%(無水物換算値:45.4%) | ||
原料 | 大豆、【乳タンパク】 | ||
添加物 | 脱脂粉乳、デキストリン、ココアパウダー、食物繊維、香料、クエン酸鉄アンモニウム、ビタミン、ミネラル、果糖 | ||
適応者 | 育ち盛りの学生さん、初級 | ||
購入価格 | S[200g]:\880(950) | ||
スタンダード:- | |||
AMINO PEPTIDEUと同じココアだがこちらはおこちゃま向けなので甘く、苦さは感じない。ゆっぺは甘辛党なので抵抗はないが、甘党以外の人はつらいかもしれない。この製品もプロティン含有率は低めで、他の栄養分を強化したバランスタイプ。朝食代わりにお勧めできる。価格も安く、小〜中学生の人にはやはりお勧め。 |